ཡུལ་མིང་སྒྲ་སྒྱུར།
བེད་སྤྱོད་གནང་སྐབས་ Windows དང་ Linux ཡིན་ཚེ་ Ctrl + F བེད་སྤྱད་ནས་འཚོལ་བཤེར་གནང་རོགས། Mac བེད་སྤྱོད་གནང་ན་ Cmd + F བེད་སྤྱོད་གནང་རོགས་གནང་།
| English | བོད་ཡིག |
|---|---|
| Arunachal Pradesh | ཨ་རུ་ཎཱ་ཅལ། པྲདེཤ (མངའ་སྡེ།) |
| Assam | ཨ་སམ། |
| Bihar | བི་ཧཱར། |
| Chhattisgarh | ཆ་ཏྟཱིས་གར། |
| Goa | གོ་ཝཱ། |
| Gujarat | གུཇ་རཱཏ། |
| Haryana | ཧ་རི་ཡཱ་ཎཱ། |
| Himachal Pradesh | ཧི་མཱ་ཅལ། པྲདེཤ།(མངའ་སྡེ།) |
| Jammu & Kashmir | ཇམྨུ་དང་། ཀཤ་མཱིར། |
| Jharkhand | ཇྷཱཱར་ཁནྜ། |
| Karnataka | ཀརནཱ་ཊཀ |
| Kerala | ཀེ་ར་ལ། |
| Madhya Pradesh | མདྱ། པྲདེཤ།(མངའ་སྡེ།) |
| Maharashtra | མཧཱ་རཱཥཊྲ། |
| Manipur | མ་ཎི་པུར། |
| Meghalaya | མེ་གྷཱ་ལཡ། |
| Mizoram | མི་ཛོ་རམ། |
| Nagaland | ནཱ་གཱ་ལཻཎྜ། |
| Odisha | ཨོ་ཌི་ཤཱ། |
| Punjab | པན་ཇཱབ། |
| Rajasthan | རཱཇསྠན། |
| Sikkim | སིཀྐིམ། འབྲས་ལྗོངས། |
| Tamil Nadu | ཏ་མིལ་ནཱ་ཌཱུ། |
| Telangana | ཏེ་ལངྒཱ་ནཱ། |
| Tripura | ཏྲི་པུ་རཱ། |
| Uttar Pradesh | ཨུཏྟར། པྲདེཤ།(མངའ་སྡེ།) |
| Uttarakhand | ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ། |
| West Bengal | ནུབ་བངྒཱལ། |
| Andaman and Nicobar Islands | ཨཎྜ་མཱན་དང་། ནི་ཀོ་བཱར་གླིང་སྡེ། |
| Dadra and Nagar Haveli and | དཱད་རཱ་དང་། ན་གར་ཧ་ཝེ་ལཱི། |
| Daman and Diu | ད་མན་དང་དཱིཝ། |
| Chandigarh | ཅན་ཌཱི་གར། |
| Lakshadweep | ལཀྵ་དཱིཔ། |
| Puducherry | པུ་ཌུ་ཅེ་རཱི། |
| Delhi | དིལླཱི། |
| Ladakh | ལ་དྭགས། |
| Jammu and Kashmir | ཇམྨུ་དང་། ཀཤ་མཱིར། |
| Bangalore | བཻངྒ་ལོར། |
| Shimla | ཤིམ་ལཱ། སིམ་ལཱ། |
| Bir | བཱིར། |
| Chauntra | ཅཱོན་ཏ་རཱ། |
| Bylakuppe | བཱ་ཨི་ལཱ་ཀུཔྤེ། སྦེལ་ཀོབ། |
| Dalhousie | ཌལ་ཧཱོ་ཇི། ཌལ་ཧོར། |
| Darjeeling | དཱརྗི་ལིངྒ། རྡོར་གླིང་། |
| Bandhara | བྷན་ཌཱ་རཱ། |
| Dehradun | དེཧ་རཱ་དཱུན། |
| Delhi | དིལླཱི། |
| Dharamsala | དྷརྨ་ཤཱ་ལཱ། དྷ་ས། |
| Gangtok | སྒང་ཏོག |
| Herbertpur | ཧར་པ་སྤུར། ཧ་སྤུར། |
| Hunsur | ཧུན་སུར། |
| Kalimpong | ཀལིཾ་པོངྒ། ཀ་སྦུག |
| Kollegal | ཀོ་ལི་གལ། |
| Kullu/Manali | ཀུལླུ། མ་ནཱ་ལཱི། |
| Kamrao | ཀམ་རོ། ཀུམ་རའོ། |
| Mainpat | མཻན་པཱཊ། མན་སྤར། |
| Miao | མེའོ། |
| Mundgod | མོན་གྷོ། |
| Orissa/Odisha | ཨོ་ཌི་ཤཱ། |
| Pandoh | པནྜོཧ། སྤོན་ཌོ། |
| Mandi | མནྜཱི། མན་ཌཱི། |
| Paonta | པོན་ཊཱ། |
| Puruwala | པུར་ཝཱ་ལཱ། |
| Ravangla | ར་ཝངྒ་ལཱ། |
| Sataun | ས་ཏཱོན། |
| Shillong | ཤི་ལོངྒ་། |
| Dolanji | དོ་ལན་ཇི། |
| Sonada | སོ་ནཱ་དཱ། |
| Tenzingang | བསྟན་འཛིན་སྒང་། |
| Tezu | ཏེ་ཇུ། |
| Tuting | ཀྲུ་ཀྲིང་། |
| Bomdila | འབུམ་སྡེ་ལ། |
| Rajpur | རཱཇ་པུར། |
| Mussoorie | མ་སུ་རཱི། མ་སུ་རི། |
| Srinagar | ཤྲཱི་ན་གར། |
| Rewalsar | རི་ཝཱལ་སར། མཚོ་པདྨ། |
| རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་སྡེ་ཁག | |
| Allahabad | ཨི་ལཱཧཱ་བཱད། |
| Amravati | ཨམ་རཱ་ཝ་ཏཱི། |
| Ambala | ཨམ་བཱ་ལཱ། |
| Ambikapur | ཨམ་བི་ཀཱ་པུར། |
| Amritsar | ཨམྲྀཏ་སར། |
| Azamgarh | ཨཱ་ཛམ་གར། |
| Bagalkot | བཱ་གལ་ཀོཊ། |
| Baharampur | བཧ་རཱམ་པུར། |
| Bangalore | བཻངྒ་ལོར། |
| Bareilly | བ་རེ་ལཱི། |
| Baroda | བ་རཽ་དཱ། |
| Belgaum | བེལ་གཱམ། |
| Bhopal | བྷོ་པཱལ། |
| Bhubaneshwar | བྷུབ་ནེཤྭར། |
| Bilaspur | བི་ལཱས་པུར། |
| Bombay/Mumbai | བོམ་བེ། མུམ་བེ། |
| Buxar | བཀ་སར། |
| Calcutta | ཀལ་ཀཏྟཱ། |
| Chamba | ཅམ་བཱ། |
| Chittaurgarh | ཅི་ཏཱོཌ་གར། |
| Dhanbad | དྷན་བཱད། |
| Gaya | ག་ཡཱ། |
| Ghaziabad | གཱ་ཛཱི་ཡཱ་བཱད། |
| Gopalpur | གོ་པཱལ་པུར། |
| Guwahati | གུ་ཝཱ་ཧཱ་ཊི། |
| Gwalior | གྭཱ་ལི་ཡར། |
| Hamirpur | ཧ་མཱིར་པུར། |
| Haridwar | ཧ་རི་དྭཱར། |
| Hubli | ཧུབ་ལཱི། |
| Hyderabad | ཧཻ་ད་རཱ་བཱད། |
| Indore | ཨིནྡོཽར། |
| Itanagar | ཨི་ཊཱ་ན་གར། |
| Itarsi | ཨི་ཊཱར་སཱི། |
| Jabalpur | ཇ་བལ་པུར། |
| Jaipur | ཇཡ་པུར། |
| Jalandhar | ཇཱ་ལན་དྷར། |
| Jamshedpur | ཇམ་ཤེད་པུར། |
| Jhansi | ཇཱན་སཱི། |
| Jodhpur | ཇོདྷ་པུར། |
| Kalyan | ཀལ་ཡཱཎ། |
| Kangra | ཀངྒ་རཱ། |
| Kanpur | ཀཱན་པུར། |
| Kargil | ཀཱར་གིལ། |
| Karwar | ཀཱར་ཝཱར། |
| Kohima | ཀོ་ཧི་མཱ། |
| Lakhimpur | ལ་ཁིམ་པུར། |
| Leh | གླེ། |
| Madras | མདྲཱས། |
| Mangalore | མེངྒ་ལོར། |
| Mysore | མཻ་སུར། |
| Nagpur | ནཱག་པུར། |
| Nagrota | ནག་རོ་ཊཱ། |
| Nainital | ནེ་ནི་ཏཱལ། |
| Palampur | པཱ་ལམ་པུར། |
| Panaji | པ་ཎ་ཇཱི། |
| Panipat | པཱ་ནཱི་པཏ། |
| Pathankot | པ་ཋཱན་ཀོཊ། |
| Patna | པཊ་ནཱ། |
| Pune | པུ་ཎེ། |
| Raipur | རཱཡ་པུར། |
| Rajgarh | རཱཇ་གར། |
| Rajkot | རཱཇ་ཀོཊ། |
| Ranchi | རཱན་ཅཱི། |
| Sangli | སཱངྒ་ལཱི། |
| Satara | ས་ཏཱ་རཱ། |
| Shahpur | ཤཱཧ་པུར། |
| Siliguri | སི་ལཱི་གུ་རི། |
| Solan | སོ་ལན། |
| Tirupati | ཏིརུ་པཏི། |
| Udaipur | ཨུ་དཡ་པུར། |
| Una | ཨུ་ནཱ། |
| Varanasi | ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི། |
| Vijaynagar | ཝི་ཇཡ་ན་གར། |
| Vijayawada | ཝི་ཇཡ་ཝཱ་ཌཱ། |
| Afghanistan | ཨཕ་ག་ནིསྟཱན། |
| Albania | ཨལ་བཱ་ནི་ཡཱ། |
| Algeria | ཨེལ་ཇཱི་རི་ཡཱ། |
| Andorra | ཨན་ཌོ་རཱ། |
| Angola | ཨངྒོ་ལཱ། |
| Antigua & Barbuda | ཨེནྚི་གུ་ཨཱ་དང་། བཱར་བུ་ཌཱ། |
| Argentina | ཨར་ཇེན་ཊི་ནཱ། |
| Armenia | ཨཱར་མི་ནི་ཡཱ། |
| Australia | ཨོསྟྲེ་ལི་ཡཱ། |
| Austria | ཨོསྟྲི་ཡཱ། |
| Azerbaijan | ཨཱ་ཛར་བཱཡེ་ཇན། |
| Bahamas | བ་ཧཱ་མཱ། |
| Bahrain | བ་ཧ་རཱིན། |
| Bangladesh | བཱངྒ་ལ་དེཤ། |
| Barbodos | བཱར་བཱ་ཌོས། |
| Belarus | བེ་ལཱ་རུས། |
| Belgium | བེལ་ཇི་ཡམ། |
| Belize | བེ་ལིཛ། |
| Benin | བེ་ནིན། |
| Bhutan | འབྲུག་ཡུལ། |
| Bolivia | བོ་ལི་ཝི་ཡཱ། |
| Bosnia & Herzegovina | བོསྣི་ཡཱ་དང་། ཧརྫེ་གོ་ཝི་ནཱ། |
| Botswana | བོཏྶ་ཝཱ་ནཱ། |
| Brazil | བ་རཱ་ཛིལ། |
| Brunei Darussalam | བུ་རུ་ནེ། དཱ་རུས་ས་ལཱམ། |
| Bulgaria | བལ་གཱ་རི་ཡཱ། |
| Burkina Faso | བུར་ཀི་ནཱ། ཕཱསོ། |
| Burundi | བུ་རུན་ཌི། |
| Cambodia | ཀམ་བོ་ཌི་ཡཱ། |
| Cameroon | ཀེམ་རུན། |
| Canada | ཀ་ནཱ་ཌཱ། ཁེ་ན་ཌ། |
| Cape Verde | ཀེཔ། ཝར་ཌེ། |
| Chad | ཅཱཌ། |
| Chile | ཅི་ལཱི། |
| China | རྒྱ་ནག |
| Colombia | ཀོ་ལམ་བི་ཡཱ། |
| Comoros | ཀོ་མོ་རོས། |
| Congo | ཀངྒོ། |
| Cook Islands | ཀུཀ གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ། |
| Costa Rica | ཀོསྚ་རི་ཀཱ |
| Cote d’Ivoire | ཀོ་ཊེ། ཌི། ཨཱཡི་ཝ་རི། |
| Croatia | ཀོ་རོ་ཤི་ཡཱ། |
| Cuba | ཀྱུ་བཱ། |
| Cyprus | སཱཡ་པྲས། |
| Czech Republic | ཅེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། |
| Korea | ཀོ་རི་ཡཱ། |
| Denmark | ཌེན་མཱརྐ། |
| Djibouti | ཇི་བཱུ་ཏཱི། |
| Dominica | ཌོ་མི་ནི་ཀཱ། |
| Ecuador | ཨི་ཀེ་ཌོར། |
| Egypt | ཨི་ཇིབ། |
| El Salvador | ཨེལ། སཱལ་ཝཱ་ཌོར། |
| Equatorial | ཨིཀྐེ་ཊོ་རི་ཡལ། |
| Eritrea | ཨི་རི་ཊི་རི་ཡ། |
| Estonia | ཨེསྚོ་ནི་ཡཱ། |
| Ethopia | ཨི་ཐིའོ་པི་ཡཱ། |
| Fiji | ཕི་ཇཱི། |
| Finland | ཕིན་ལེནྜ། |
| France | ཕ་རཱན་སི། |
| Gabon | གེ་བཽན། |
| Gambia | གཱམ་བི་ཡཱ། |
| Georgia | ཇོར་ཇི་ཡ། |
| Germany | ཇར་མ་ནཱི། |
| Ghana | གྷ་ནཱ། |
| Greece | གྷི་རཱིས། |
| Grenada | གྷེ་རི་ནེ་ཌ། |
| Guatemala | གྷོ་ཊེ་མཱ་ལཱ། |
| Guinea | གྷི་ནི། |
| Guinea-Bissau | གྷི་ནི་བིས་སོ། |
| Guyana | གུ་ཡཱ་ནཱ། |
| Haiti | ཧེ་ཏི། |
| Holy See | ཧོ་ལོ་སཱི། |
| Honduras | ཧོན་ཌུ་རས། |
| Hungary | ཧངྒ་རཱི། |
| Iceland | ཨཱ་ཨིས་ལེནྜ། |
| India | རྒྱ་གར། |
| Indonesia | ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡཱ། |
| Iran | ཨི་རཱན། |
| Iraq | ཨི་རཱཀ |
| Ireland | ཨཱ་ཡར་ལེནྜ། |
| Israel | ཨིཛ་རེལ། |
| Italy | ཨི་ཊ་ལཱི། |
| Jamaica | ཇ་མཻ་ཀཱ། |
| Japan | ཉི་ཧོང་། |
| Jordan | ཇོར་ཌན། |
| Kazakhstan | ཀ་ཛཱག་སྟཱན། |
| Kenya | ཀེ་ནི་ཡཱ། |
| Kirbati | ཀི་རི་བཱ་ཏི། |
| Korea | ཀོ་རི་ཡཱ། |
| Kuwait | ཀུ་ཝེཊ། |
| Kyrgyzstan | ཀིརྒིསྟཱན། |
| Lao | ལཱ་ཨོ། |
| Latvia | ལཱཏ་ཝི་ཡཱ། |
| Lebanon | ལེ་བ་ནཱན། |
| Lesotho | ལེ་སོ་ཐོ། |
| Liberia | ལཱ་བེ་རི་ཡཱ། |
| Libyan Arab Jamahiriya | ལི་བི་ཡཱ། ཨ་རབ། ཇ་མ་ཧི་རི་ཡཱ། |
| Liechtenstein | ལིག་ཊེན་ཚིན། |
| Lithuania | ལི་ཐུ་ནི་ཡཱ། |
| Luxembourg | ལཀ་ཛམ་བརྒ། |
| Madagascar | མེ་ཌཱ་གྷསྐར། |
| Malawi | མ་ལཱ་ཝི། |
| Malaysia | མ་ལེ་ཤི་ཡཱ། |
| Maldives | མཱལ་དིབ། |
| Mali | མཱ་ལཱི། |
| Malta | མཱལ་ཊཱ། |
| Marshall | མཱར་ཤལ། |
| Mauritania | མཽ་རི་ཊཱ་ནི་ཡཱ། |
| Mauritius | མཽ་རི་ཤས། |
| Mexico | མེཀ་སི་ཀོ། |
| Micronesia | མཱཡེ་ཀོ་རོ་ནེ་ཤི་ཡཱ། |
| Moldova | མཱལ་ཌོ་ཝཱ། |
| Monaco | མོ་ནཱ་ཀོ། |
| Mongolia | སོག་ཡུལ། |
| Morocco | མོ་རཀྐོ། |
| Mozambique | མོ་ཛམ་བིག |
| Myanmar | འབར་མ། |
| Namibia | ནཱ་མི་བི་ཡཱ། |
| Nauru | ནཽ་རུ། |
| Nepal | བལ་ཡུལ། |
| Netherland | ནི་དར་ལེནྜ། |
| New Zealand | ནིའུ་ཛི་ལེནྜ། |
| Nicaragua | ནི་ཀཱ་རཱ་གུ་ཨ། |
| Niger | ནའེ་ཇར། |
| Nigeria | ནའེ་ཇི་རི་ཡཱ། |
| Niue | ནི་ཡུ། |
| Norway | ནོར་ཝེ། |
| Oman | ཨོ་མཱན། |
| Pakistan | པཱ་ཀིསྟཱན། |
| Palau | པ་ལཱ་ཨུ། |
| Panama | པ་ནཱ་མཱ། |
| Papua New Guinea | པཱ་པུ་ཨ། ནིའུ། གྷི་ནི། |
| Paraguay | པ་རཱ་གུ་ཨཱ། |
| Peru | པེ་རུ། |
| Philippines | ཕི་ལི་པིན། |
| Poland | པོ་ལེནྜ། |
| Portugal | པོར་ཅུ་གྷལ། |
| Qatar | ཀ་ཏཱར། |
| Romania | རོ་མཱ་ནི་ཡཱ། |
| Russia | ཨུ་རུ་སུ། |
| Rwanda | ར་ཝན་ཌཱ། |
| Saint Kitts and Nevis | སེནཊ། ཀིཊས། ནེ་ཝིས། |
| Saint Lucia | སེནཊ། ལུ་སི་ཡཱ། |
| Saint Vincent & Grenadines | སེནཊ་ཝིན་སེནཊ། དང་། གྷེ་རིན་ཌིན། |
| Samoa | ས་མོ་ཨཱ། |
| San Marino | སེན་མེ་རི་ནོ། |
| Sao Tome & Principe | སཱ་ཨོ། ཊོམ། དང་། པྲིན་སེཔ། |
| Saudi Arabia | སཽ་དྷི་ཨ་རཱབ། |
| Senegal | སེ་ནེ་གལ། |
| Seychelles | སེ་ཤེལ། |
| Sierra Leone | སི་ཡ་རཱ། ལི་ཨོན། |
| Singapore | སིངྒ་པུར། |
| Slovakia | སི་ལོ་ཝཱ་ཀི་ཡཱ། |
| Slovenia | སི་ལོ་ཝཱེ་ནི་ཡཱ། |
| Solomon Island | སོ་ལོ་མན་གླིང་ཕྲན། |
| Somalia | སོ་མཱ་ལི་ཡཱ། |
| South Africa | ལྷོ་ཨཕ་རི་ཀ། |
| Spain | སི་པན། |
| Sri Lanka | ཤྲི་ལང་ཀཱ། ལང་ཀའི་ཡུལ། |
| Sudan | སུ་དཱན། |
| Suriname | སུ་རི་ནཱམ། |
| Swaziland | སྭ་ཛི་ལེནྜ། |
| Sweden | སྭི་ཌན། |
| Switzerland | སུད་སི། |
| Syria | སི་རི་ཡཱ། |
| Tajikistan | ཏཇཱ་ཀིསྟཱན། |
| Thailand | ཐའེ་ལེནྜ། |
| Togo | ཊོ་གོ། |
| Tonga | ཊོངྒ། |
| Trinidad & Tobago | ཏྲི་ནི་ཌཱཌ། དང་། ཌོ་བེ་གོ། |
| Tunisia | ཏུ་ནི་སི་ཡཱ། |
| Turkey | ཏུར་ཀི། |
| Turkmenistan | ཏུརྐ་མེ་ནིསྟཱན། |
| Tuvalu | ཏུ་ཝཱ་ལུ། |
| Uganda | ཡུ་གཱཎྜ། |
| Ukraine | ཡུ་ཀེ་རེན། |
| United Arab Emirates | ཨ་རབ། ཨ་མཱི་རཱཏ། |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | གྷརེཊ། བི་རི་ཊེན། བྱང་ཨཱ་ཡར་ལེནྜ། |
| United States of America | ཨ་རི། |
| Uruguay | ཡུ་རུ་ག་ཡེ། |
| Vanuatu | ཝཱ་ནིའུ་ཏུ། |
| Venezuela | ཝེ་ནེ་ཛུའེ་ལཱ། |
| Vietnam | ཝི་ཡཏ་ནཱམ། |
| Yemen | ཡ་མན། |
| Yugoslavia | ཡུ་གོ་སི་ལཱ་བི་ཡཱ། |
| Zaire | ཛ་ཡེར། |
| Zambia | ཛཱམ་བི་ཡཱ། |
| Zambabwa | ཛིམ་བཱབ་ཝེ། |
